ZX85系列高頻LCR數字電橋:其高精度、寬頻率范圍可以滿足元件與材料絕大部分低壓參數的測量要求,可廣泛應用于諸如
傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變容二極管、變壓器等進行諸多電氣性能的分析及低ESR電容器和高Q電感
器的測量。
ZX8526產品超高速的測試速度使其特別適用于自動生產線的點檢機,壓電器件的頻率響應曲線分析等等。其多種輸出阻抗模式可
以適應各個電感變壓器廠家的不同標準需求。
● 與國際品牌廠家LCR電橋測試數據可比性高(Keysight、WK)
● 鍵盤鎖定功能,掉電數據保護功能
● 圖形掃描功能,列表掃描功能、開路、短路、負載校正功能
● 簡體中文、英文操作語言
● 進行測試數據、測試條件保存(U盤或內部)
● 提供內部直流偏壓-5V~+5V
● 測試電壓、電流自動平衡調整功能(ALC)
● 儀器內部50組,U盤500組測試文件,可隨時調用
● U盤可支持格式FAT16、FAT32文件系統
型號 | ZX8526 | ZX8526A | ZX8528 | ZX8528A | ZX8528S | ZX8518 | ZX8518A | ZX8519 | ZX8519A | ||
測試頻率 | 20Hz-5MHz, 分辨率1mHz | 20Hz-2MHz, 分辨率1mHz | 20Hz-1MHz 4800點 | 50Hz-1MHz 36點 | 20Hz-1MHz 分辨率1mHz | 20Hz-300kHz 分辨率1mHz | 20Hz-500kHz 分辨率1mHz | 20Hz-200kHz 分辨率1mHz | 20Hz-300kHz 分辨率1mHz | ||
測試參數 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、DCR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P | ||||||||||
圈比功能 | ---- | ---- | 有 | ---- | ---- | ||||||
測試電平 | 0.005-5Vrms(<=1MHz) 0.005-1Vrms(>1MHz) | 0.005-2Vrms | 0.005-2Vrms(可定制到5Vrms) | ||||||||
基本準確度 | 0.1% 精度表為準 | 0.05% 精度表為準 | 0.1%, 精度表為準 | 0.05% 精度表為準 | |||||||
測試速度 | 快速:100次/秒、中速20次/ 秒、慢速6次/秒 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率) | |||||||||
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | |||||||||
|Y|,G, B | 0.00001μS~99.9999S | ||||||||||
C | 0.00001pF~9.99999F | ||||||||||
D | 0.00001~9.99999 | ||||||||||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||||||||
L | 0.00001μH~99999.9H | ||||||||||
Q | 0.01~99999.9 | ||||||||||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | ||||||||||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | ||||||||||
Δ% | -999.999%~999.999% | ||||||||||
Turns- Ratio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1:0.01-100:1 | ---- | ---- | |||
信號源輸出 阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||||||
內部直流 偏置電壓 | -5V~+5V | 0V、1.5V、2V | |||||||||
內部偏置選件 | 無 | 可選配±100mA、±10V偏置電壓源、0~1A恒流源 | |||||||||
量程方式 | 自動、保持 | ||||||||||
觸發方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | ||||||||||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | ||||||||||
等效電路 | 串聯、并聯 | ||||||||||
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||||||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示) | |||||||||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | ||||||||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||||||||||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||||||||||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||||||||
體積(WxHxD) | 400mmx132mmx300mm | ||||||||||
重量(凈重) | 8.5Kg |
● ZX8526: 20Hz-5MHz高頻電橋
● ZX8526-HM:20Hz-5MHz帶移位和電磁鐵驅動的高頻電橋
● ZX8526A: 20Hz-2MHz高頻電橋
● ZX8528: 20Hz-1MHz高頻電橋
● ZX8528-MP:20Hz-1MHz鐵氧體磁芯材料多參數測試儀
● ZX8528S: 20Hz-1MHz連續頻率高頻電橋
● ZX8528A: 20Hz-1MHz經濟型高頻電橋
● ZX8518A: 20Hz-500kHz高頻電橋,帶圈比測試功能
● ZX8518: 20Hz-300kHz帶圈比測試功能
● ZX8518A-JX:20Hz-500kHz帶電感極性測試功能,
應用于電感自動化測試
● ZX8519A: 20Hz-300kHz經濟型LCR電橋
● ZX8519: 20Hz-200kHz經濟型LCR電橋