ZX6515F/ZX6515FN型大電容測(cè)量?jī)x是一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)大電容量電容器測(cè)試的高精度儀器,除了能測(cè)試容量、損耗外,還能測(cè)試電容的串聯(lián)等效電阻ESR以及阻抗,滿(mǎn)足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室高精確度測(cè)量要求。
ZX6515E/ZX6515EN型電容測(cè)量?jī)x是一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)高速電解電容編帶機(jī)電容器測(cè)試的高精度儀器。可直接替換*3122
●大電容測(cè)量技術(shù)(ZX6515F/ZX6515FN)
●超大的電容量測(cè)試范圍(ZX6515F/ZX6515FN)
●120Hz超高測(cè)試速度(ZX6515E/ZX6515EN)
●讀數(shù)穩(wěn)定性好
●超強(qiáng)的輸入端抗沖擊保護(hù),更有加強(qiáng)保護(hù)板可選
型號(hào) | ZX6518BN | ZX6517BT | ZX6517BT | |||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | |||
測(cè)試參數(shù) | C-D, R-Q | C-D, R-Q | Cs-D,Cp-D, ESR-D,EPR-D | |||
測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | |||
顯 示 范 圍 | R | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1 mΩ ~ 99.999MΩ | ||
D | 0.0001~9.9999 | 0.0001~9.9999 | 0.0001~9.9999 | |||
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |||
測(cè)試速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | |||||
信號(hào)源阻抗 | 30Ω、100Ω | |||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路、全頻清零 | |||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | |||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示)、蜂鳴器提示 | ||||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | |||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | |||||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
體積(WxHxD) | 216mmx87mmx275mm | 310mmx110mmx315mm | ||||
重量(凈重) | 2.5Kg | 4.5Kg |
以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,讓“致新精密”成為
測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶(hù)的優(yōu)選品牌
我們以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,堅(jiān)持產(chǎn)品的精益求精 ,持續(xù)為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,不斷努力,讓“致新精密”成為測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶(hù)的優(yōu)選品牌。
●ZX6515F/ZX6515FN:大電容測(cè)量?jī)x
●ZX6515E/ZX6515EN:經(jīng)濟(jì)高速電解電容測(cè)量?jī)x
●ZX6515E-3122/ZX6515EN-3122:高速電容測(cè)試儀,兼容*3122/*369B