ZX6517A雙頻率測試儀是一種高精度、寬測試范圍的電容參數測量儀器,其優點是可同時測量兩個頻率的C、D、R、Z等參數,可同時滿足電容測試廠商1kHz測試電容,100kHz測試損耗的要求,并標配HANDLER接口支持多檔分選,被廣泛應用于自動化設備生產中,大大提高了測試效率。
●支持雙頻率測試,并多檔分選(ZX6517A)
●支持多參數測試,可分檔并連接自動化設備(ZX8516B_1X)
●不需安裝任何軟件便可實現EXCEL數據的記錄處理。
●鍵盤鎖定功能,掉電數據保護功能
●與國際品牌廠家數據可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤鎖定功能,掉電數據保護功能
●簡體中文、英文操作語言
●進行測試數據、測試條件保存(U盤或內部)
●數據即時保存,簡單實用。
●儀器內部50組,U盤500組測試文件,可隨時調用
型號 | ZX8516B-1X | ZX6517A | ||
測試頻率 | 50Hz~200kHz,37個頻率點 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | ||
測試參數 | C、L、R、Q、X、B、D、|Z|、θ(RAD)、|Y| | C、D、R、Z | ||
測試電平 | 10mV-2Vrms | |||
基本準確度 | 0.05% 精度表為準 | |||
測試速度 | 快速:40次/秒、中速18次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
顯 示 范 圍 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
內部直流偏置電壓 | 0V、2V | --- | ||
量程方式 | 自動、保持 | |||
觸發方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | |||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||
等效電路 | 串聯、并聯 | |||
比較器 | 支持多檔分選,可用于自動化設備 | |||
PASS、NG LED指示,蜂鳴器指示 | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | |||
46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(WxHxD) | 310mmx115mmx315mm | |||
重量(凈重) | 4.5Kg |
●ZX6517A:測量頻率50Hz-100kHz,雙頻測試儀,頻率可設置
●ZX8516B-1X:測量頻率50Hz-200kHz,多參數測試儀,頻率參數可設置